<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trusted Shops Einkaufstipps &#187; Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.</title>
	<atom:link href="http://www.trustedshops.de/info/kategorie/einkaufsberater/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trustedshops.de/info</link>
	<description>Sicher Online Shoppen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 06:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bundesregierung empfiehlt Trusted Shops!</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/bundesregierung-empfiehlt-trusted-shops/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/bundesregierung-empfiehlt-trusted-shops/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Uçar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=16160</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Auch beim Einkaufen über das Internet können Gütesiegel eine Orientierung geben. Die “Initiative D21″, eine Partnerschaft von Wirtschaft und Politik hat Qualitätskriterien für Internetangebote entwickelt. Im Internet stellt sie Gütesiegel-Anbieter vor, wie [...] “Trusted Shops”. Internetanbieter, die diese Symbole tragen, erfüllen hohe Ansprüche an Bonität, Datensicherheit und Verbraucherschutz. Sie werden fortlaufend geprüft.&#8221; Was zunächst wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/bundesregierung-empfiehlt-trusted-shops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Shopping-Clubs immer beliebter!</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/online-shopping-clubs-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/online-shopping-clubs-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 08:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Uçar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=16104</guid>
		<description><![CDATA[Online-Shopping-Clubs, in denen man Markenprodukte günstiger erwerben kann, haben sich auf dem deutschen Markt etabliert. Nach einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des Hightech-Verbands BITKOM waren im Jahr 2012 in Deutschland rund 4,4 Millionen Verbraucher bei einem Shopping-Club angemeldet. Das entspricht 8 Prozent aller Internetnutzer. Zu den beliebtesten Angeboten in der jungen Zielgruppe gehören u.a. brands4friends, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/online-shopping-clubs-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Mit dem Käuferschutz kann man nichts falsch machen!“</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/mit-dem-kauferschutz-kann-man-nichts-falsch-machen/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/mit-dem-kauferschutz-kann-man-nichts-falsch-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Uçar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15990</guid>
		<description><![CDATA[Sympathisch, cool und kompetent: Alexandra Polzin. Die Münchnerin moderiert aktuell für den TV-Sender E! Entertainment und interviewt dabei auch zahlreiche Hollywoodgrößen. Wir haben uns gedacht: So eine vielbeschäftigte Frau kauft sicherlich auch oft online ein. Und ja, „ich kaufe regelmäßig online ein“, sagt sie. Ihr bislang außergewöhnlichster Einkauf? Ein Stern.  „Ich habe mal einen echten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/mit-dem-kauferschutz-kann-man-nichts-falsch-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezahlen mit dem Handy: Sind Sie mit dabei?</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/bezahlen-mit-dem-handy-sind-sie-mit-dabei/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/bezahlen-mit-dem-handy-sind-sie-mit-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 13:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Gross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15960</guid>
		<description><![CDATA[Paypal, Mastercard, Visa, Telekom – es vergeht kaum eine Woche, in der nicht ein Anbieter eine neue mobile Bezahl-Lösung auf der Basis von QR oder NFC vorstellt. Da mag der Verbraucher die digitale Geldbörse zwar in Studien als schöne neue Welt begrüßen, doch auf einen Durchbruch dürften Händler und Payment-Anbieter noch eine ganze Zeit warten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/bezahlen-mit-dem-handy-sind-sie-mit-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Industrienation zur Internetnation: Jeder zweite Euro fließt durchs Netz</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/von-der-industrienation-zur-internetnation-jeder-zweite-euro-fliest-durchs-netz/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/von-der-industrienation-zur-internetnation-jeder-zweite-euro-fliest-durchs-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 10:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Gross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15953</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Wirtschaftswunder ist die Industrie prägend für die Wirtschaft in Deutschland. Doch macht auch der weltweite Strukturwandel vor Deutschland nicht halt. In vier Jahren werde die Hälfte des deutschen Bruttoinlandsprodukts in irgendeiner Weise übers Internet abgewickelt. Im Jahr 2017 werden 53 Prozent des Bruttoinlandsprodukts mit E-Commerce zu tun haben, prognostiziert der eco Verband der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/von-der-industrienation-zur-internetnation-jeder-zweite-euro-fliest-durchs-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die zehn größten Gefahren im Internet</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/die-zehn-grosten-gefahren-im-internet/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/die-zehn-grosten-gefahren-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 12:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Gross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15837</guid>
		<description><![CDATA[Viren, Trojaner und Spam kennen sicherlich die meisten Internetnutzer. Aber wer hat schon einmal von Drive-by-Downloads, Botnetzen oder Denial-of-Service-Attacken gehört? Dabei ist es dringend notwendig, sich gegen Angriffe aus dem Netz zu schützen, zeigt der Hightech-Verband BITKOM im Rahmen eines Rankings der zehn größten Gefahren aus dem Internet im Jahr 2013. Welche Gefahren im Netz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/die-zehn-grosten-gefahren-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf diesen Webseiten surfen die Deutschen am liebsten mobil</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/auf-diesen-webseiten-surfen-die-deutschen-am-liebsten-mobil/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/auf-diesen-webseiten-surfen-die-deutschen-am-liebsten-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 14:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Gross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15811</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn immer mehr Menschen in Deutschland ihr Smartphone oder Tablett-PC zu bequemen Einkauf nutzen, gibt es bislang nur eine handvoll Unternehmen, die davon schon heute profitieren. Das ist das Fazit der repräsentativen Studie W3B vom Hamburger Marktforschungsunternehmen Fittkau &#38; Maaß unter 60.000 Internet-Nutzern. Dabei erwartet jeder zweite deutsche Internet-Nutzer, dass ein Webshop zusätzlich eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/auf-diesen-webseiten-surfen-die-deutschen-am-liebsten-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Sicherheit muss das oberste Gebot sein!“</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/sicherheit-muss-das-oberste-gebot-sein/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/sicherheit-muss-das-oberste-gebot-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Uçar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15730</guid>
		<description><![CDATA[Vor nicht allzu langer Zeit feierte die SAT.1-Gerichtsschow &#8220;Richter Alexander Hold&#8221; die 2000. Sendung! Seit über zehn Jahren ist Hold (&#8220;Vorsitzender Richter&#8221;) nun schon Hauptdarsteller des täglichen Formats, in dem fiktive Gerichtsverhandlungen dargestellt werden. Alexander Hold kann aber auch zu dem Thema Sicherheit beim Online-Shopping einiges sagen. Schließlich hat er darüber auch ein Buch geschrieben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/sicherheit-muss-das-oberste-gebot-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Einkäufe per Smartphone und Tablet-PCs immer beliebter!</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/online-einkaufe-per-smartphone-und-tablet-pcs-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/online-einkaufe-per-smartphone-und-tablet-pcs-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 10:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Uçar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15781</guid>
		<description><![CDATA[Online-Einkäufe werden zunehmend mobil erledigt. Das belegt eine aktuelle Studie von promio.net im Auftrag der Messe Frankfurt. In der repräsentativen Studie wurden 1.000 Personen ab 14 Jahren nach ihrem Nutzungsverhalten von internetfähigen Endgeräten wie PC/Notebook, Tablet-PC und Smartphone befragt. Fazit: Das Smartphone und der Tablet-PC sind auf dem besten Wege, den heimischen PC und das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/online-einkaufe-per-smartphone-und-tablet-pcs-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Shopping: Post meldet Rekord bei der Paketzustellung</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/online-shopping-post-meldet-rekord-bei-der-paketzustellung/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/online-shopping-post-meldet-rekord-bei-der-paketzustellung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 08:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Uçar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15774</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Post DHL hat im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik so viele Pakete ausgeliefert wie noch nie. Kurz vor Weihnachten sei erstmals die Marke von sieben Millionen bearbeiteter Sendungen pro Tag übertroffen worden, berichtete der Finanzvorstand des Konzerns, Larry Rosen. Der Bonner Logistikkonzern profitierte dabei vom E-Commerce-Boom, der die Zahl der Warensendungen drastisch steigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/online-shopping-post-meldet-rekord-bei-der-paketzustellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möbel per Internet</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/mobel-per-internet/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/mobel-per-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Uçar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15794</guid>
		<description><![CDATA[Der Kauf von Möbeln oder Einrichtungsgegenständen im Internet wird unter deutschen Internetnutzern zunehmend beliebter. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Hightech-Verbands Bitkom. Demnach haben bereits 23 Prozent der deutschen Internetnutzer Möbel oder Einrichtungsgegenstände im Internet gekauft. Das entspricht mehr als 12 Millionen Bundesbürgern. Im Jahr 2011 waren es laut dem Verband noch acht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/mobel-per-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsshopping  – sechs Tipps, damit der Geschenkekauf im Internet nicht im Desaster endet</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/weihnachtsshopping-sechs-tipps-damit-der-geschenkekauf-im-internet-nicht-im-desaster-endet/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/weihnachtsshopping-sechs-tipps-damit-der-geschenkekauf-im-internet-nicht-im-desaster-endet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 12:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Uçar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15621</guid>
		<description><![CDATA[Von Jahr zu Jahr kaufen immer mehr Verbraucher ihre Weihnachtsgeschenke bequem im Internet. Kein Wunder, schließlich gibt es bei Online-Shops weder Ladenöffnungszeiten, überfüllte Shops noch nerviges Gedrängel in den Warteschlangen vor den Kassen. Allerdings müssen Verbraucher auch beim Weihnachtsshopping im Internet einiges beachten, damit es nicht zu bösen Überraschungen kommt. Dr. Carsten Föhlisch, Leiter der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/weihnachtsshopping-sechs-tipps-damit-der-geschenkekauf-im-internet-nicht-im-desaster-endet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was passiert mit ungeliebten Weihnachtsgeschenken?</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/was-passiert-mit-ungeliebten-weihnachtsgeschenken/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/was-passiert-mit-ungeliebten-weihnachtsgeschenken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 07:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Uçar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15594</guid>
		<description><![CDATA[Der bunte Pulli von Oma, der klobige Bügeleisen vom Mann oder der Schlips von der Freundin &#8211; nicht alle Weihnachtsgeschenke sorgen für freudestrahlende Augen! Zu den unbeliebtesten Geschenken gehören Krawatten (59%), Socken (44%), Deko-Artikel (38%), Haushaltsutensilien oder die Geschenke für die Schule bzw. Uni (jeweils 35%). Doch was passiert mit diesen ungeliebten Geschenken? 43% dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/was-passiert-mit-ungeliebten-weihnachtsgeschenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleidung, Schuhe und Schmuck sind die beliebtesten Online-Produkte der Deutschen</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/kleidung-schuhe-und-schmuck-sind-die-beliebtesten-online-produkte-der-deutschen/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/kleidung-schuhe-und-schmuck-sind-die-beliebtesten-online-produkte-der-deutschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 07:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Uçar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15531</guid>
		<description><![CDATA[Frage: Welche Produkte möchten sie in den nächsten Monaten online kaufen? Die Antwort ist eindeutig: Kleidung, Schuhe und Schmuck sind bei 39 Prozent der Befragten der Favorit beim Online-Shopping! Dies geht aus den aktuellen Zahlen der Nielsen Digital Facts hervor. Dementsprechend betrachteten allein im August 2012 mehr als 15 Millionen Menschen eine Website der Kategorie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/kleidung-schuhe-und-schmuck-sind-die-beliebtesten-online-produkte-der-deutschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So geht Online-Handel! Heute: Picken &amp; Packen</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/so-geht-online-handel-heute-picken-packen/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/so-geht-online-handel-heute-picken-packen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 11:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Uçar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15265</guid>
		<description><![CDATA[Am Ende eines Tages weiß Franziska Marschner (25), was sie geleistet hat. Während ihrer Frühschicht hat die Kommissioniererin mehr als vier Kilometer zurückgelegt. Franziska arbeitet bei Hermes Fulfilment in Haldensleben in einem der größten Versandzentren Europas und sorgt dafür, dass pro Tag bis zu 300.000 Sendungen den Empfänger erreichen. Die Logistik ist das Herzstück eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/so-geht-online-handel-heute-picken-packen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche bezahlen im Internet am liebsten auf Rechnung</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/deutsche-bezahlen-im-internet-am-liebsten-auf-rechnung/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/deutsche-bezahlen-im-internet-am-liebsten-auf-rechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Uçar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15232</guid>
		<description><![CDATA[Die Bezahlung per Rechnung ist die in Deutschland am häufigsten genutzte Zahlungsmethode beim Online-Shopping. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Hightech-Verbands BITKOM unter 1.063 Internetnutzern ergeben. 58 Prozent der an der Umfrage beteiligten User zahlen ihren Einkauf im Internet per Rechnung. 52 Prozent der deutschen Online-Shopper nutzen beim Einkauf im World Wide Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/deutsche-bezahlen-im-internet-am-liebsten-auf-rechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der letzte Schrei: Zalando mit mehr Männermode!</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/der-letzte-schrei-zalando-mit-mehr-mannermode/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/der-letzte-schrei-zalando-mit-mehr-mannermode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 11:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Uçar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15217</guid>
		<description><![CDATA[In den Werbespots von Zalando treten die Männer bislang nur in Nebenrollen in Erscheinung. Könnte sich das bald ändern? Das Unternehmen gab jetzt nämlich bekannt, dass die &#8220;Zalando Collection&#8221; in größerem Umfang als bisher Männermode anbietet. Neu hinzu kommen Labels wie Floris van Bommel, Superdry, Common People, Gsus sindustries und KG by Kurt Geiger. Ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/der-letzte-schrei-zalando-mit-mehr-mannermode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinebetrug macht mehr Angst als Arbeitslosigkeit!</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/onlinebetrug-macht-mehr-angst-als-arbeitslosigkeit/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/onlinebetrug-macht-mehr-angst-als-arbeitslosigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 21:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Uçar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15121</guid>
		<description><![CDATA[Die Gefahren aus dem Netz machen den Deutschen besonders viel Angst. Ja, die Deutschen fürchten Onlinebetrug sogar mehr als Arbeitslosigkeit! Das ergab eine Allensbach-Umfrage im Auftrag der Telekom-Tochter T-Systems. Demnach fürchten sich 30 Prozent der Deutschen vor Datenbetrug im Netz, 29 Prozent machen sich Sorgen um den Missbrauch persönlicher Daten im Netz. Eine existentiellere Sorge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/onlinebetrug-macht-mehr-angst-als-arbeitslosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder fünfte Fernseher wird im Internet gekauft</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/jeder-funfte-fernseher-wird-im-internet-gekauft/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/jeder-funfte-fernseher-wird-im-internet-gekauft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 13:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Uçar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15103</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen kaufen Heimelektronik immer mehr im Internet! So wird fast jeder fünfte Fernseher (18%) heute im Internet gekauft. Das berichtet der Hightech-Verband BITKOM auf Basis von Daten des Marktforschungsinstituts GfK. Danach haben die Verbraucher im ersten Halbjahr 2012 in Deutschland im Schnitt 15 Prozent der Unterhaltungselektronik online gekauft. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/jeder-funfte-fernseher-wird-im-internet-gekauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche shoppen am liebsten montags</title>
		<link>http://www.trustedshops.de/info/deutsche-shoppen-am-liebsten-montags/</link>
		<comments>http://www.trustedshops.de/info/deutsche-shoppen-am-liebsten-montags/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 10:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Uçar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Einkaufsberater: Trusted Shops mit Tipps zur Produktauswahl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustedshops.de/info/?p=15014</guid>
		<description><![CDATA[Online-Shopping wird immer beliebter. Und Kunden kaufen nicht nur in ihrer Freizeit ein, sondern auch während ihrer Arbeitszeit. Das belegt eine Untersuchung des weltweit drittgrößten Internethändlers Rakuten, der das Verhalten der Verbraucher beim Online-Shopping untersucht hat. Ein Ergebnis: Deutsche shoppen am liebsten montags! Und das trifft nicht nur auf die Deutschen zu. Auch in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trustedshops.de/info/deutsche-shoppen-am-liebsten-montags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
